Fasilitas Kredit Usaha Rakyat dari BNI juga dapat Anda manfaatkan sebagai tambahan modal usaha produktif yang sedang Anda jalankan, dalam bentuk Kredit Modal Kerja. Sebagai nasabah bank BNI, Anda juga dapat menggunakan fasilitas kredit usaha rakyat ini sebagai Kredit Investasi.
Fasilitas kredit BNI KUR ini diberikan hingga maksimal Rp 500.000.000,- dengan jangka waktu/ tenggat pengembalian sampai 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja, dan 5 tahun untuk Kredit Investasi.Dengan berbagai manfaat yang diperuntukkan khusus bagi nasabahnya, BNI KUR adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha yang Anda miliki dan sarana meraih kesuksesan finansial di masa depan. Bisnis apapun yang Anda geluti makin lancar dengan BNI KUR.
Berikut ini adalah keunggulan Kredit Usaha Rakyat dari BNI:
- Fasilitas kredit usaha hingga maksimal Rp 500.000.000,-;
- Pemrosesan yang relatif cepat;
- Persyaratan yang sangat mudah;
- Suku bunga yang bersaing;
- Jangka waktu pengembalian modal sampai 5 tahun;
- Suku bunga yang rendah, yakni hanya sebesar 7% per tahun.
Persyaratan Pengajuan BNI KUR
Untuk melakukan pengajuan kredit usaha rakyat BNI, berikut ini persyaratan umum yang harus Anda penuhi:
- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Usaha yang Anda geluti telah berjalan minimal 6 bulan;
Berikut ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi (sesuai checklist):
JenisDokumen | Perorangan | Badan Usaha |
Fotokopi KTP elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga | v | v |
Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah) | v | |
Surat ijin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan/ kecamatan | v | v |
Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp 25.000.000,- | v | v |
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp 50.000.000,- | v | v |
Tabel Perhitungan Pinjaman BNI KUR
Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka berikut ini tabel perhitungan pinjaman BNI Kredit Usaha Rakyat:
Maksimum | Angsuran Pokok dan Bunga Perbulan (Bunga 7% Efektif per Tahun) | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25.000.000 | 2.163.169 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
50.000.000 | 4.326.337 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
100.000.000 | 8.652.675 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
200.000.000 | 17.305.349 | 8.954.516 | 6.175.419 | 4.789.249 | 3.960.240 |
300.000.000 | 25.958.024 | 13.431.774 | 9.263.129 | 7.183.873 | 5.940.360 |
400.000.000 | 34.610.698 | 17.909.032 | 12.350.839 | 9.578.498 | 7.920.479 |
500.000.000 | 43.263.373 | 22.386.290 | 15.438.548 | 11.973.122 | 9.900.599 |
Nah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai prosedur mengajuan kredit usaha rakyat BNI sekaligus tabel perhitungan pinjaman BNI Kredit Usaha Rakyat. Semoga bermanfaat.