Simulasi Tabel Angsuran Adakami (Harian & Bulanan) — Kalkulasi Praktis dan Akurat
Pinjaman online kini menjadi salah satu solusi keuangan yang cepat dan praktis. Salah satu penyedia layanan yang cukup populer adalah AdaKami, platform pinjaman digital yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artikel ini menghadirkan tabel angsuran harian dan bulanan lengkap beserta kalkulator simulasi interaktif untuk memudahkan nasabah menghitung estimasi bunga, cicilan, dan total pengembalian sesuai kebutuhan.
Semua data disajikan dengan format mobile responsive dan tema warna sesuai branding Media Perbankan, sehingga nyaman diakses di berbagai perangkat.
Profil Singkat AdaKami
-
Legalitas: Terdaftar di OJK sejak 2018 di bawah PT Pembiayaan Digital Indonesia.
-
Jenis Pinjaman:
-
Pinjaman Harian – Tenor 14, 21, hingga 28 hari. bunga sekitar 0,1 %–0,13 % per hari (total bunga ≈ 3 %–4 % per bulan)
-
Pinjaman Bulanan – Tenor 3, 6, hingga 12 bulan. Tenor panjang (3, 6, 12 bulan), bunga flat sekitar 3 % per bulan, plus biaya layanan tambahan 1,42 % per bulan dari pokok
-
-
Kelebihan:
-
Proses cepat dan sepenuhnya online.
-
Persyaratan ringan, cukup KTP dan data pribadi.
-
Dana cair langsung ke rekening.
-
-
Kekurangan:
-
Bunga relatif tinggi jika dibandingkan pinjaman bank.
-
Tenor pendek memerlukan disiplin pembayaran.
-
1. Tabel Angsuran Pinjaman Harian
Skema ini cocok bagi yang membutuhkan dana cepat dengan jangka waktu pengembalian singkat. Berikut tabel angsuran harian AdaKami berdasarkan nominal pinjaman dan tenor:
Tabel Angsuran AdaKami Pinjaman Harian
Pinjaman | Tenor (Hari) | Bunga | Cicilan per Hari | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp500,000 | 14 | Rp10,311 | Rp36,451 | Rp510,311 |
Rp500,000 | 21 | Rp15,467 | Rp24,546 | Rp515,467 |
Rp500,000 | 28 | Rp20,622 | Rp18,594 | Rp520,622 |
Rp1,000,000 | 14 | Rp20,622 | Rp72,902 | Rp1,020,622 |
Rp1,000,000 | 21 | Rp30,933 | Rp49,092 | Rp1,030,933 |
Rp1,000,000 | 28 | Rp41,244 | Rp37,187 | Rp1,041,244 |
Rp1,500,000 | 14 | Rp30,933 | Rp109,352 | Rp1,530,933 |
Rp1,500,000 | 21 | Rp46,400 | Rp73,638 | Rp1,546,400 |
Rp1,500,000 | 28 | Rp61,856 | Rp55,781 | Rp1,561,856 |
Rp2,000,000 | 14 | Rp41,244 | Rp145,803 | Rp2,041,244 |
Rp2,000,000 | 21 | Rp61,866 | Rp98,184 | Rp2,061,866 |
Rp2,000,000 | 28 | Rp82,488 | Rp74,375 | Rp2,082,488 |
Rp2,500,000 | 14 | Rp51,555 | Rp182,254 | Rp2,551,555 |
Rp2,500,000 | 21 | Rp77,333 | Rp122,730 | Rp2,577,333 |
Rp2,500,000 | 28 | Rp103,110 | Rp92,968 | Rp2,603,110 |
Rp3,000,000 | 14 | Rp61,866 | Rp218,705 | Rp3,061,866 |
Rp3,000,000 | 21 | Rp92,799 | Rp147,276 | Rp3,092,799 |
Rp3,000,000 | 28 | Rp123,732 | Rp111,562 | Rp3,123,732 |
Catatan: Nominal bunga dan cicilan sudah termasuk biaya layanan.
2. Tabel Angsuran Pinjaman Bulanan
Untuk kebutuhan jangka menengah hingga panjang, AdaKami menyediakan skema cicilan bulanan. Bunga yang digunakan adalah bunga flat per bulan, ditambah biaya layanan.
Tabel Angsuran AdaKami Pinjaman Bulanan
Pinjaman | Tenor(Bln) | %Bunga | Bunga | Cicilan(Bln) | Total Pengembalian |
---|---|---|---|---|---|
Rp4,000,000 | 3 | 13.26% | Rp530,400 | Rp1,510,133 | Rp4,530,400 |
Rp4,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,060,800 | Rp843,467 | Rp5,060,800 |
Rp4,000,000 | 12 | 53.04% | Rp2,121,600 | Rp510,133 | Rp6,121,600 |
Rp5,000,000 | 3 | 13.26% | Rp663,000 | Rp1,887,667 | Rp5,663,000 |
Rp5,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,326,000 | Rp1,054,333 | Rp6,326,000 |
Rp5,000,000 | 12 | 53.04% | Rp2,652,000 | Rp637,667 | Rp7,652,000 |
Rp6,000,000 | 3 | 13.26% | Rp795,600 | Rp2,265,200 | Rp6,795,600 |
Rp6,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,591,200 | Rp1,265,200 | Rp7,591,200 |
Rp6,000,000 | 12 | 53.04% | Rp3,182,400 | Rp765,200 | Rp9,182,400 |
Rp7,000,000 | 3 | 13.26% | Rp928,200 | Rp2,642,733 | Rp7,928,200 |
Rp7,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,856,400 | Rp1,476,067 | Rp8,856,400 |
Rp7,000,000 | 12 | 53.04% | Rp3,712,800 | Rp892,733 | Rp10,712,800 |
Rp8,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,060,800 | Rp3,020,267 | Rp9,060,800 |
Rp8,000,000 | 6 | 26.52% | Rp2,121,600 | Rp1,686,933 | Rp10,121,600 |
Rp8,000,000 | 12 | 53.04% | Rp4,243,200 | Rp1,020,267 | Rp12,243,200 |
Rp9,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,193,400 | Rp3,397,800 | Rp10,193,400 |
Rp9,000,000 | 6 | 26.30% | Rp2,366,800 | Rp1,894,467 | Rp11,366,800 |
Rp9,000,000 | 12 | 53.04% | Rp4,773,600 | Rp1,147,800 | Rp13,773,600 |
Rp10,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,326,000 | Rp3,775,333 | Rp11,326,000 |
Rp10,000,000 | 6 | 26.52% | Rp2,652,000 | Rp2,108,667 | Rp12,652,000 |
Rp10,000,000 | 12 | 53.04% | Rp5,304,000 | Rp1,275,333 | Rp15,304,000 |
Keterangan: Angka pada tabel adalah simulasi berdasarkan data resmi yang dirilis AdaKami dan dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Kalkulator Simulasi Pinjaman
Selain tabel statis, Media Perbankan menyediakan kalkulator simulasi online untuk memudahkan perhitungan.
Kalkulator Simulasi Pinjaman AdaKami
Fitur Kalkulator:
-
Pilih jenis pinjaman: Harian atau Bulanan.
-
Masukkan nominal pinjaman.
-
Pilih tenor sesuai kebutuhan.
-
Klik “Hitung” untuk menampilkan:
-
Total bunga.
-
Cicilan per hari/bulan.
-
Total pengembalian.
-
Kalkulator ini mendukung tampilan mobile responsive sehingga tetap nyaman digunakan di smartphone.
4. Cara Menggunakan Tabel & Kalkulator
-
Tentukan kebutuhan: Apakah butuh pinjaman jangka pendek (harian) atau jangka panjang (bulanan).
-
Cari nominal di tabel: Cocokkan dengan jumlah yang ingin dipinjam.
-
Lihat bunga dan cicilan: Pastikan sesuai kemampuan bayar.
-
Gunakan kalkulator: Untuk hasil perhitungan yang lebih spesifik jika nominal tidak ada di tabel.
-
Catat total pengembalian: Agar tidak ada kejutan saat jatuh tempo.
5. Tips Mengambil Pinjaman di AdaKami
-
Pinjam sesuai kebutuhan, bukan karena tergoda limit.
-
Bayar tepat waktu untuk menjaga riwayat kredit dan menghindari denda.
-
Pertimbangkan tenor: Tenor pendek = bunga total lebih kecil, tenor panjang = cicilan lebih ringan.
-
Perhatikan biaya tambahan selain bunga, seperti biaya layanan atau administrasi.
Posting Komentar